고객을 위해 한번 더 서비스 한다는 마음가짐으로
가장 신뢰받는 사업파트너,
(주)코리콘건설의 분양정보를 제공합니다.
대지위치 | 경기도 시흥시 월곶동 991-28 |
---|---|
대지면적 | 1,720㎡ |
건축면적 | 1,356.65㎡ (건폐율 : 78.89%) |
연면적 | 18,922.01㎡ (용적율 : 842.28%) |
건물규모 | 지하3층 ~ 지상 18층 (철근콘크리트 구조) 근린생활시설, 공동주택(도시형생활주택) |
주요마감 | -외부 : 실리콘페인트, 마천석버너구이, 마천석물갈기, 화강석물갈기 -내부 : 폴리싱타일, 무늬코트, 페인트 등 |
주차대수 | 자주식주차 : 103대 -지하1층 : 35대 -지하2층 : 36대 -지하3층 : 32대 *장애인 : 4대 / 확장형 : 34대 |
ELEVRTOR | 15인승 : 4대 |
대지위치 | 경기도 수원시 영통구 이의동 1254 (광교신도시 근생용지 3블럭 1로트) |
---|---|
대지면적 | 3,319.50㎡ |
건축면적 | 1,968.89㎡ (건폐율 : 59.31%) |
연면적 | 14,588.60㎡ (용적율 : 239.95%) |
건물규모 | 지하3층 ~ 지상5층 (철근콘크리트 구조) 제1,2종 근린생활시설 |
주요마감 | -외부 : 인조석 -내부 : 수성페인트, 무늬코트, 화강석물갈기 등 |
주차대수 | 자주식주차 : 100대 -일반형 : 95대(경차 : 10대) -장애인 : 5대 |
ELEVRTOR | 15인승 : 2대 |
대지위치 | 청주시 흥덕구 강서동 470 |
---|---|
대지면적 | 1,354.80㎡ |
건축면적 | 913.96㎡ (건폐율 : 67.46%) |
연면적 | 17,657,72㎡ (용적율 : 899.22%) -지상 : 12,182.70㎡ -지하 : 5,475.02㎡ |
건물규모 | 지하7층 ~ 지상 26층 (철근콘크리트 구조) 근린생활시설, 도시형생활주택 |
주요마감 | - 외부 : 지정석재마감or콘크리트 면처리, 수성페인트 - 내부 : 수성페인트, PVC천장재, 타일 등 |
주차대수 | 지상 : 4대 지하 -자주식주차 : 65대 -기계식주차 : 131대 |
ELEVRTOR | 13인승 : 1대, 17인승 : 1대 |
대지위치 | 경기도 의정부시 의정부동 499-6번지외 2필지 |
---|---|
대지면적 | 1,118.30㎡ |
건축면적 | 774.440㎡ (건폐율 : 69.25%) |
연면적 | 14,158.683㎡ (지상층 11,889,043㎡, 지하층 2,269.640㎡ ) 용적률 1,050% |
건물규모 | 지하3층, 지상 24층 제1종 근린생활시설/업무시설(오피스텔-51실) 공동주택(298세대) |
주요마감 | 철근콘크리트조(라멘조), 3층이상(벽식구조)/지붕:평스라브 |
주차대수 | 지상 : 194대 지하 : 203대 총397대 |
ELEVRTOR | 11인승 1대, 15인승 1대, 17인승 2대 |
※ 분양문의 : 031-876-6520
고객을 위해 한번 더 서비스 한다는 마음가짐으로
가장 신뢰받는 사업파트너,
(주)코리콘건설의 홍보자료를 제공합니다.